大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131318 21:58:06 | 1 1 4 |
202104131317 21:57:06 | 2 4 6 |
202104131316 21:56:06 | 1 5 6 |
202104131315 21:55:06 | 1 5 6 |
202104131314 21:54:06 | 1 3 3 |
202104131313 21:53:06 | 1 5 5 |
202104131312 21:52:06 | 4 4 5 |
202104131311 21:51:06 | 1 5 6 |
202104131310 21:50:06 | 1 2 4 |
202104131309 21:49:06 | 1 3 3 |
202104131308 21:48:06 | 3 3 4 |
202104131307 21:47:06 | 4 4 6 |
202104131306 21:46:06 | 3 5 6 |
202104131305 21:45:06 | 2 2 6 |
202104131304 21:44:06 | 1 1 4 |
202104131303 21:43:06 | 2 5 6 |
202104131302 21:42:06 | 1 3 6 |
202104131301 21:41:06 | 2 2 3 |
202104131300 21:40:06 | 2 4 6 |
202104131299 21:39:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1319-1321期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,15】 | 1319期 | ? | ? |
1316-1318期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,15】 | 1318期 | 1,1,4 | 挂 |
1314-1316期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,17】 | 1315期 | 1,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,16,17】 | 1313期 | 1,5,5 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,18】 | 1312期 | 4,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,17,18】 | 1311期 | 1,5,6 | 挂 |
1308-1310期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,10】 | 1308期 | 3,3,4 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,16,18】 | 1307期 | 4,4,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,17,18】 | 1306期 | 3,5,6 | 挂 |
1303-1305期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,18】 | 1303期 | 2,5,6 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,17,18】 | 1302期 | 1,3,6 | 挂 |
1299-1301期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,14】 | 1299期 | 1,6,6 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,13,16】 | 1298期 | 1,4,6 | 中 |
1296-1298期 | 点数 | 【6,7,11,13,14,17,18】 | 1296期 | 3,4,6 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,17,18】 | 1295期 | 3,3,6 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,16】 | 1294期 | 1,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,15】 | 1291期 | 2,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,16】 | 1290期 | 2,4,6 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【5,6,7,9,15,16,18】 | 1289期 | 1,4,4 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,14,15】 | 1288期 | 3,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,15】 | 1285期 | 4,4,5 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,15,18】 | 1283期 | 4,5,6 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,16,17】 | 1282期 | 2,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【4,5,7,11,16,17,18】 | 1281期 | 1,3,5 | 挂 |
1278-1280期 | 点数 | 【10,11,12,15,16,17,18】 | 1278期 | 1,5,6 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,18】 | 1277期 | 3,4,5 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,17】 | 1276期 | 1,2,3 | 挂 |
1271-1273期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,16,17】 | 1273期 | 1,3,6 | 挂 |
1270-1272期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,16】 | 1270期 | 3,5,5 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,17,18】 | 1269期 | 1,5,5 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,17】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,17,18】 | 1266期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |